GRIN One
GRIN One
Farbe: GrinYourFace
GRIN One – ONE That Takes you up and Down. Ein Bike für harte Enduro Strecken, technische und alpine Trails mit langen Uphills.
Rahmenspezifikation
Rahmenspezifikation
Einbaulänge Gabel |
586mm (Enduro 170mm) |
Dämpfer | Trunnion, Länge 205mm Hub 65mm (Enduro 170mm) Hub 62.5mm (Alpin 160mm) Hub 57.5mm (Trail 150mm) |
Laufradgröße | MX (Mullet) - S / M / L / XL 29er - L / XL (M mit Einschränkungen möglich *) |
Reifenfreigang |
81mm (S) - 86 (XL) mm (Hinterbau), >10mm (Sitzrohr) |
Hinterradnabe | 148x12mm (Boost), Steckachse M12x1 |
Schaltauge | UDH, Transmission Ready |
Kettenblatt | 26 bis 32 |
Tretlager | 73mm BSA, mit Vorbereitung ISCG 05 Aufnahme |
Bremsaufnahme | 200mm PM, 203 & 220 mm mit separatem Spacer |
Bremsleitung | Durchmesser maximal 5.5mm |
Kabelführung | Hauptrahmen intern, Hinterbau extern |
Sitzrohr | Innendurchmesser 31.6mm |
Sattelstütze | Maximale Einstecktiefen (mm) S 303 / M 323 / L 343 / XL 363 |
Dämpferachse | 30 x 8 mm |
Lager | 28 x 15 x 7 mm / 6902V-2RS 24 x 15 x 7 mm / 3802V-2RS (Rocker an Rahmen, doppelreihig) 28 x 17 x 5 mm / 6802V-2RS (Rocker an Dämpfer) |
Material | AL 6066 T6 (Rahmen), u.a. AL 6061 T6 und 7075 T6 (Kleinteile) |
Farben | JustNaked: Gebürstet matt, Decals HRNT SneakyStealth: Lack matt, Decals HRNT auf Lack GRINYourFace: Lack glänzend, Decals HRNT unter Lack |
Mounts | Tool Mount und Bottle Mount Kompatibel mit Flasche Fidloc 590 / Keego 600 |
Gewicht | 3.35 kg (JustNaked, Größe M) |
Zulässige Gesamtmasse | 120 kg |
Kategorie | 5 (Downhill, Freeride, Dirt) |
Produktion | Taiwan |
Geometrie "Enduro" - 170mm Federweg
Geometrie "Enduro" - 170mm Federweg
S | M | L | XL | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Federweg hinten (mm) | 163 | 165 | 166 | 168 |
Laufräder | MX | MX / 29 * | MX / 29 | MX / 29 |
Lenkwinkel (°) ** | 63.9 / 63.2 / 64.1 | 63.9 / 63.2 / 64.1 | 63.9 / 63.2 / 64.1 | 63.9 / 63.2 / 64.1 |
Sitzwinkel (°) ** | 77.4 / 76.7 / 77.5 | 77.4 / 76.7 / 77.5 | 77.4 / 76.7 / 77.5 | 77.4 / 76.7 / 77.5 |
Kettenstrebe (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Steuerrohr (mm) | 109 | 118 | 126 | 133 |
Sitzrohr (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 |
Reach (mm) ** | 433 / 425 / 434 | 459 / 451 / 460 | 485 / 477 / 486 | 513 / 505 / 514 |
Stack (mm) ** | 632 / 638 / 631 | 640 / 646 / 639 | 648 / 654 / 647 | 654 / 661 / 653 |
Oberrohr (mm) | 562 | 590 | 618 | 647 |
Überstandshöhe (mm) ** | 725 / 719 / 726 | 725 / 719 / 726 | 725 / 719 / 726 | 725 / 719 / 726 |
Tretlagerabsenkung (mm) ** | -2 / -12 / -19 | -2 / -12 / -19 | -2 / -12 / -19 | -2 / -12 / -19 |
Radstand (mm) | 1.216 | 1.251 | 1.286 | 1.321 |
* 29: Reifenbreite/-durchmesser maximal wie Maxxis Minion DHR II 29x2.4
** MX / MX low / 29er low
Geometrie "Alpin" - 160mm Federweg
Geometrie "Alpin" - 160mm Federweg
S | M | L | XL | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Federweg hinten (mm) | 157 | 159 | 161 | 162 |
Laufräder | MX | MX / 29 * | MX / 29 | MX / 29 |
Lenkwinkel (°) ** | 64.5 / 63.8 / 64.7 | 64.5 / 63.8 / 64.7 | 64.5 / 63.8 / 64.7 | 64.5 / 63.8 / 64.7 |
Sitzwinkel (°) ** | 78.0 / 77.3 / 78.2 | 78.0 / 77.3 / 78.2 | 78.0 / 77.3 / 78.2 | 78.0 / 77.3 / 78.2 |
Kettenstrebe (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Steuerrohr (mm) | 109 | 118 | 126 | 133 |
Sitzrohr (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 |
Reach (mm) ** | 440 / 432 / 441 | 466 / 458 / 467 | 492 / 484 / 493 | 519 / 511 / 520 |
Stack (mm) ** | 627 / 633 / 626 | 635 / 641 / 634 | 642 / 649 / 642 | 649 / 655 / 648 |
Oberrohr (mm) | 561 | 589 | 617 | 645 |
Überstandshöhe (mm) ** | 717 / 711 / 718 | 717 / 711 / 718 | 717 / 711 / 718 | 717 / 711 / 718 |
Tretlagerabsenkung (mm) ** | -7 / -17 / -24 | -7 / -17 / -24 | -7 / -17 / -24 | -7 / -17 / -24 |
Radstand (mm) | 1.210 | 1.245 | 1.280 | 1.315 |
* 29: Reifenbreite/-durchmesser maximal wie Maxxis Minion DHR II 29x2.4
** MX / MX low / 29er low
Geometrie "Trail" - 150mm Federweg
Geometrie "Trail" - 150mm Federweg
S | M | L | XL | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Federweg hinten (mm) | 147 | 148 | 149 | 151 |
Laufräder | MX | MX / 29 * | MX / 29 | MX / 29 |
Lenkwinkel (°) ** | 64.9 / 64.2 / 65.1 | 64.9 / 64.2 / 65.1 | 64.9 / 64.2 / 65.1 | 64.9 / 64.2 / 65.1 |
Sitzwinkel (°) ** | 78.4 / 77.7 / 78.6 | 78.4 / 77.7 / 78.6 | 78.4 / 77.7 / 78.6 | 78.4 / 77.7 / 78.6 |
Kettenstrebe (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Steuerrohr (mm) | 109 | 118 | 126 | 133 |
Sitzrohr (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 |
Reach (mm) ** | 444 / 436 / 446 | 470 / 462 / 472 | 497 / 489 / 499 | 524 / 516 / 526 |
Stack (mm) ** | 624 / 630 / 623 | 632 / 638 / 631 | 639 / 645 / 638 | 645 / 651 / 644 |
Oberrohr (mm) | 562 | 590 | 618 | 647 |
Überstandshöhe (mm) ** | 711 / 705 / 713 | 711 / 705 / 713 | 711 / 705 / 713 | 711 / 705 / 713 |
Tretlagerabsenkung (mm) ** | -10 / -20 / -27 | -10 / -20 / -27 | -10 / -20 / -27 | -10 / -20 / -27 |
Radstand (mm) | 1.206 | 1.241 | 1.276 | 1.315 |
* 29: Reifenbreite/-durchmesser maximal wie Maxxis Minion DHR II 29x2.4
** MX / MX low / 29er low
Rahmengrößen
Rahmengrößen
- S: bis 170 cm
- M: 170 - 185 cm
- L: 180 - 195 cm
- XL: ab 190 cm
Die Größenempfehlung basiert auf den Standards typischer Enduro-Bikes. Dank der kurzen Sattelrohre und des niedrigen Oberrohrs aller Rahmen kann problemlos die nächstgrößere Rahmengröße entsprechend den individuellen Vorlieben und dem Einsatzbereich gewählt werden. Ebenso bietet sich die Möglichkeit, für technische und engere Trails einen kleineren Rahmen zu wählen.
Kompatibilität
Kompatibilität
Das GRIN ONE ist so konstruiert, dass es mit den meisten Komponenten zusammenpasst, die gemäß der Rahmenspezifikation kompatibel sind. Es kann vereinzelt Teile geben, die einen größeren Bauraum einnehmen als üblich und somit nicht passen.
Bitte beachte, dass wir nur bei den unten genannten Dämpfermodellen für eine volle Kompatibilität garantieren können. Falls du unsicher bist zu einer speziellen Komponente werden wir es für dich prüfen.
- RockShox Super Deluxe Ultimate (RS-SDLX-ULT-C2)
- RockShox Vivid Ultimate (RS-VIVD-ULT-C1)
- RockShox Vivid Coil Ultimate (RS-VIVC-ULT-C1)
- Fox X2 Factory
Lieferumfang
Lieferumfang
- Rahmen
- Protektoren für Unterrohr, Ketten- und Sitzstrebe
- Steckachse
- ISCG05 Mount
- Schrauben zur Dämpfermontage
- Zug-/Leitungsinserts
- UDH Schaltauge
- Befestigung Schaltzug und Bremsleitung
- Betriebsanleitung zum Download
Nicht enthalten
- Dämpferbuchse 8x30mm
- Schutzfolien Rahmen (separat erhältlich)
- Spacer Bremse 203 und 220mm
Garantie & Crash-Replacement
Garantie & Crash-Replacement
- 5 Jahre Garantie
- Crash-Replacement