GRIN ONE – ONE THAT TAKES YOU UP AND DOWN
Ein Bike für harte Enduro Strecken, technische und alpine Trails mit langen Uphills.





-
CLEANER LOOK
Cleanes, schönes Enduro-Bike aus Aluminium mit Viergelenker-Hinterbau.
-
MAXIMAL SIMPEL
Bietet Dir alles für maximalen Fahrspaß auf den Trails – und nicht mehr.
-
EASY UPHILL
Leichter Rahmen, steiler Sitzwinkel, Sattelstütze bis 240mm Hub, hohe Effizienz beim Treten, Kettenblatt 26 bis 32
-
FAST DOWNHILL
Enduro-Geometrie mit größenabhängiger Kettenstrebenlänge, Air & Coil-ready
-
VIEL FREIHEIT
Große Bewegungsfreiheit durch niedriges Oberrohr, kurzes Sitzrohr und Mulletkonfiguration
-
VARIABEL FÜR DICH
Auslegung auf 170, 160 und 150mm Federweg, Flipchip für High- & Low-Einstellung, 29er für L/XL
-
ROBUST AUF DAUER
Raw-Oberfläche, Lack mit optionaler Schutzfolie, doppelte Lagerdichtung, Freigabe für Downhill / Freeride / Dirt
-
TOP AKTUELL
Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit etabliertem Rahmenhersteller
Einklappbarer Inhalt
RAHMENSPEZIFIKATION
Steuersatz | ZS44/28.6 - ZS56/40 |
Einbaulänge Gabel |
586 mm (Enduro, Federweg 170mm) |
Dämpfer | Trunnion, Länge 205 mm, Achse 30 x 8 mm Hub 65.0 mm (Enduro, Federweg ca. 165mm) Hub 62.5 mm (Alpin, Federweg ca. 160mm) Hub 57.5 mm (Trail, Federweg ca. 150mm) |
Laufradgröße | MX (Mullet) - S / M / L / XL 29er - L / XL (M mit Einschränkungen) |
Reifenfreigang |
81 mm (S) - 86 (XL) mm (Hinterbau), >10 mm (Sitzrohr) |
Hinterradnabe | 148x12 mm (Boost), Steckachse M12x1 |
Schaltauge | UDH, Transmission Ready |
Kettenblatt | 26 bis 32, Kettenlinie 52mm |
Tretlager | 73 mm BSA, mit ISCG 05 Aufnahme |
Bremsaufnahme | 200 mm PM, 203 & 220 mm mit Spacer |
Bremsleitung | Durchmesser maximal 5.5 mm |
Kabelführung |
Hauptrahmen intern, Hinterbau extern |
Sitzrohr | Sattelstütze 31.6 / -klemme 34.9 mm |
Sattelstütze (max. Einstecktiefe) | S 303, M 323, L 343, XL 363 mm |
Lager | 28 x 15 x 7 mm / 6902V-2RS 24 x 15 x 7 mm / 3802V-2RS (Rocker an Rahmen, doppelreihig) 24 x 15 x 5 mm / 6802V-2RS (Rocker an Dämpfer) |
Material | AL 6066 T6 (Rahmen), weitere u.a. AL 6061 und 7075 T6 |
Farben | Just Naked: Gebürstet matt, Decals HRNT Sneaky Stealth: Lack matt, Decals HRNT auf Lack GRIN Your Face: Lack glänzend, Decals HRNT unter Lack |
Mounts | Tool Mount und Bottle Mount Kompatibel mit Flasche Fidloc 590 / Keego 600 |
Gewicht | 3.35 kg (Just Naked, Größe M, ohne Sattelklemme/Steckachse/UDH-Schaltauge/ISCG05-Aufnahme) |
Zulässige Gesamtmasse | 120 kg |
Kategorie | 5 (Downhill, Freeride, Dirt) |
Produktion | Taiwan |
GEOMETRIE "ENDURO"
S | M | L | XL | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Federweg hinten (mm) | 163 | 165 | 166 | 168 |
Laufräder | MX | MX / 29 * | MX / 29 | MX / 29 |
Lenkwinkel (°) ** | 63.9 / 63.2 | 63.9 / 63.2 / 64.1 | 63.9 / 63.2 / 64.1 | 63.9 / 63.2 / 64.1 |
Sitzwinkel (°) ** | 77.4 / 76.7 | 77.4 / 76.7 / 77.5 | 77.4 / 76.7 / 77.5 | 77.4 / 76.7 / 77.5 |
Kettenstrebe (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Steuerrohr (mm) | 109 | 118 | 126 | 133 |
Sitzrohr (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 |
Reach (mm) ** | 433 / 425 | 459 / 451 / 460 | 485 / 477 / 486 | 513 / 505 / 514 |
Stack (mm) ** | 632 / 638 | 640 / 646 / 639 | 648 / 654 / 647 | 654 / 661 / 653 |
Oberrohr (mm) | 562 | 590 | 618 | 647 |
Überstandshöhe (mm) ** | 725 / 719 | 725 / 719 / 726 | 725 / 719 / 726 | 725 / 719 / 726 |
Tretlagerabsenkung (mm) ** | -2 / -12 | -2 / -12 / -19 | -2 / -12 / -19 | -2 / -12 / -19 |
Radstand (mm) | 1.216 | 1.251 | 1.286 | 1.321 |
* 29: Reifenbreite/-durchmesser maximal wie Maxxis Minion DHR II 29x2.4
** MX / MX low / 29er low
GEOMETRIE "ALPIN"
S | M | L | XL | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Federweg hinten (mm) | 157 | 159 | 161 | 162 |
Laufräder | MX | MX / 29 * | MX / 29 | MX / 29 |
Lenkwinkel (°) ** | 64.5 / 63.8 | 64.5 / 63.8 / 64.7 | 64.5 / 63.8 / 64.7 | 64.5 / 63.8 / 64.7 |
Sitzwinkel (°) ** | 78.0 / 77.3 | 78.0 / 77.3 / 78.2 | 78.0 / 77.3 / 78.2 | 78.0 / 77.3 / 78.2 |
Kettenstrebe (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Steuerrohr (mm) | 109 | 118 | 126 | 133 |
Sitzrohr (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 |
Reach (mm) ** | 440 / 432 | 466 / 458 / 467 | 492 / 484 / 493 | 519 / 511 / 520 |
Stack (mm) ** | 627 / 633 | 635 / 641 / 634 | 642 / 649 / 642 | 649 / 655 / 648 |
Oberrohr (mm) | 561 | 589 | 617 | 645 |
Überstandshöhe (mm) ** | 717 / 711 | 717 / 711 / 718 | 717 / 711 / 718 | 717 / 711 / 718 |
Tretlagerabsenkung (mm) ** | -7 / -17 | -7 / -17 / -24 | -7 / -17 / -24 | -7 / -17 / -24 |
Radstand (mm) | 1.210 | 1.245 | 1.280 | 1.315 |
* 29: Reifenbreite/-durchmesser maximal wie Maxxis Minion DHR II 29x2.4
** MX / MX low / 29er low
GEOMETRIE "TRAIL"
S | M | L | XL | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Federweg hinten (mm) | 147 | 148 | 149 | 151 |
Laufräder | MX | MX / 29 * | MX / 29 | MX / 29 |
Lenkwinkel (°) ** | 64.9 / 64.2 | 64.9 / 64.2 / 65.1 | 64.9 / 64.2 / 65.1 | 64.9 / 64.2 / 65.1 |
Sitzwinkel (°) ** | 78.4 / 77.7 | 78.4 / 77.7 / 78.6 | 78.4 / 77.7 / 78.6 | 78.4 / 77.7 / 78.6 |
Kettenstrebe (mm) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Steuerrohr (mm) | 109 | 118 | 126 | 133 |
Sitzrohr (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 |
Reach (mm) ** | 444 / 436 | 470 / 462 / 472 | 497 / 489 / 499 | 524 / 516 / 526 |
Stack (mm) ** | 624 / 630 | 632 / 638 / 631 | 639 / 645 / 638 | 645 / 651 / 644 |
Oberrohr (mm) | 560 | 588 | 616 | 644 |
Überstandshöhe (mm) ** | 711 / 705 | 711 / 705 / 713 | 711 / 705 / 713 | 711 / 705 / 713 |
Tretlagerabsenkung (mm) ** | -10 / -20 | -10 / -20 / -27 | -10 / -20 / -27 | -10 / -20 / -27 |
Radstand (mm) | 1.206 | 1.241 | 1.276 | 1.311 |
* 29: Reifenbreite/-durchmesser maximal wie Maxxis Minion DHR II 29x2.4
** MX / MX low / 29er low
HANDBUCH
Hier findet ihr das Handbuch zum GRIN ONE als PDF zum Download.
In diesem Handbuch findest Du die wichtigsten Informationen, um Dein GRIN ONE aufzubauen und für die Trails vorzubereiten. Wir zeigen Dir, wie Du es sachgemäß verwendest, und geben Tipps für die Nutzung über die gesamte Lebensdauer.

LEVERAGE RATIO
Die progressive Übersetzung ermöglicht eine weiche Federung im SAG, sorgt für Traktion, gibt viel Federweg frei und bewirkt ein kontrollierte Ausnutzung des gesamten Federwegs. Der Rahmen ist so konzipiert, dass der maximale Dämpferhub von 65mm bei Einbaulänge 205mm genutzt werden kann. Der maximale Federweg steigt durch die Verlängerung der Kettenstrebenlänge mit der Rahmengröße an.

ANTI-SQUAT
Die Auslegung des Anti-Squat berücksichtigt Kettenblätter von 26 bis 32 und sorgt für Effizienz im Uphill. Auf die Nutzung des Lockouts am Dämpfer kann weitgehend verzichtet werden und somit die Federung auf Trailpassagen im Uphill genutzt werden.

ANTI-RISE
Der Anti-Rise-Wert beschreibt, ob der Hinterbau beim Bremsen einfedert (>100%) oder ausfedert (<100%). Ein Wert von 80% bietet einen optimalen Arbeitspunkt, der die Gesamteigenschaften des Bikes berücksichtigt und ein ausgewogenes Fahrverhalten sowie hervorragende Federungseigenschaften gewährleistet.